<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webdesign: Die Verwendung von Farben</title>
	<atom:link href="http://www.sansegundo.de/webdesign-die-verwendung-von-farben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sansegundo.de/webdesign-die-verwendung-von-farben/</link>
	<description>webdesign html css typo3 tipps tricks snippets</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 18:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: carlos</title>
		<link>http://www.sansegundo.de/webdesign-die-verwendung-von-farben/#comment-17412</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 22:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansegundo.de/2007/01/30/webdesign-die-verwendung-von-farben/#comment-17412</guid>
		<description>Farblich erscheint mir die pro7 seite eigentlich gut abgestimmt. Wenn auch rot vielleicht nicht gerade die beste Hintergrundfarbe ist.

imho bedeutet Buntheit oder bunt eigentlich nur, dass man zu *oft* in den Farbtopf gegriffen hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Farblich erscheint mir die pro7 seite eigentlich gut abgestimmt. Wenn auch rot vielleicht nicht gerade die beste Hintergrundfarbe ist.</p>
<p>imho bedeutet Buntheit oder bunt eigentlich nur, dass man zu *oft* in den Farbtopf gegriffen hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom's Webdesign</title>
		<link>http://www.sansegundo.de/webdesign-die-verwendung-von-farben/#comment-17402</link>
		<dc:creator>Tom's Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 19:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansegundo.de/2007/01/30/webdesign-die-verwendung-von-farben/#comment-17402</guid>
		<description>Die Pro7 Webseite ist bunt? Ich finde die Farben sind gut aufeinander abgestimmt und widerspiegeln immer noch das Corperate Design.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pro7 Webseite ist bunt? Ich finde die Farben sind gut aufeinander abgestimmt und widerspiegeln immer noch das Corperate Design.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pix-Planet Webdesign Berlin</title>
		<link>http://www.sansegundo.de/webdesign-die-verwendung-von-farben/#comment-9130</link>
		<dc:creator>Pix-Planet Webdesign Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 19:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansegundo.de/2007/01/30/webdesign-die-verwendung-von-farben/#comment-9130</guid>
		<description>Müsste man nur noch definieren was bunt ist. Ich finde die Webseite von Pro7 zum Beispiel ziemlich &quot;bunt&quot; und farbenfreudig, jedoch keineswegs unglaubwürdig. Wenn man mit bunt allerdings ein Wirrwa von verschiedenen Farben meint ist das wohl richtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Müsste man nur noch definieren was bunt ist. Ich finde die Webseite von Pro7 zum Beispiel ziemlich &#8220;bunt&#8221; und farbenfreudig, jedoch keineswegs unglaubwürdig. Wenn man mit bunt allerdings ein Wirrwa von verschiedenen Farben meint ist das wohl richtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

