<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verringerte AdSense-Einnahmen in 2008?</title>
	<atom:link href="http://www.sansegundo.de/verringerte-adsense-einnahmen-in-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sansegundo.de/verringerte-adsense-einnahmen-in-2008/</link>
	<description>webdesign html css typo3 tipps tricks snippets</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 18:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kann Contaxe Werbung Google AdSense ersetzen ? &#124; one3p netBLOG</title>
		<link>http://www.sansegundo.de/verringerte-adsense-einnahmen-in-2008/#comment-50227</link>
		<dc:creator>Kann Contaxe Werbung Google AdSense ersetzen ? &#124; one3p netBLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 16:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansegundo.de/2008/02/20/verringerte-adsense-einnahmen-in-2008/#comment-50227</guid>
		<description>[...] auf seo-consulting wo wiederum im wesentlichen auch nur ein Hinweis auf eine Studie vorlag. AuchSansegundo beschäftigte sich mit diesem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf seo-consulting wo wiederum im wesentlichen auch nur ein Hinweis auf eine Studie vorlag. AuchSansegundo beschäftigte sich mit diesem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mirco</title>
		<link>http://www.sansegundo.de/verringerte-adsense-einnahmen-in-2008/#comment-50108</link>
		<dc:creator>Mirco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 13:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansegundo.de/2008/02/20/verringerte-adsense-einnahmen-in-2008/#comment-50108</guid>
		<description>Also bei mir wird es Monat für Monat mehr. Natürlich durch höhere Views und Clicks, aber der Preis pro Klick ist immer noch der gleiche, seit langem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei mir wird es Monat für Monat mehr. Natürlich durch höhere Views und Clicks, aber der Preis pro Klick ist immer noch der gleiche, seit langem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

