<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Webmaster Tools: URL aus dem Index entfernen</title>
	<atom:link href="http://www.sansegundo.de/google-webmaster-tools-url-aus-dem-index-entfernen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sansegundo.de/google-webmaster-tools-url-aus-dem-index-entfernen/</link>
	<description>webdesign html css typo3 tipps tricks snippets</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 18:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Cujo</title>
		<link>http://www.sansegundo.de/google-webmaster-tools-url-aus-dem-index-entfernen/#comment-121452</link>
		<dc:creator>Cujo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansegundo.de/2007/04/19/google-webmaster-tools-url-aus-dem-index-entfernen/#comment-121452</guid>
		<description>Ich finde, die Anzeige der Suchanfragen hat sich seit einigen Monaten wesentlich verbessert. Während früher die angezeigten Ergebnisse zum größten Teil nicht nachvollziehbar waren, kann man jetzt auch wirklich etwas damit anfangen. Man sollte sich aber im klaren sein, dass es sich nur um Durchschnittswerte des eingestellten Zeitraums (im Normalfall des letzten Monats) handelt und dass die Positionen auch während eines Tages schwanken können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, die Anzeige der Suchanfragen hat sich seit einigen Monaten wesentlich verbessert. Während früher die angezeigten Ergebnisse zum größten Teil nicht nachvollziehbar waren, kann man jetzt auch wirklich etwas damit anfangen. Man sollte sich aber im klaren sein, dass es sich nur um Durchschnittswerte des eingestellten Zeitraums (im Normalfall des letzten Monats) handelt und dass die Positionen auch während eines Tages schwanken können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: oce</title>
		<link>http://www.sansegundo.de/google-webmaster-tools-url-aus-dem-index-entfernen/#comment-120777</link>
		<dc:creator>oce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansegundo.de/2007/04/19/google-webmaster-tools-url-aus-dem-index-entfernen/#comment-120777</guid>
		<description>Zur Webmaster Zentrale von Google: mal abgesehen davon, dass jüngst in die Webmaster Zentrale von Google Komponenten aus Google AdWords eingeflossen sind, was ich gut finde. Denn nun kann man auch ohne Google AdWords Kunde zu sein Auskunft darüber erhalten, “So die Theorie” anhand welcher suchPhrasen und Keywords Impressionen aus der eigenen Webseite generiert wurden und daraus resultierende Klicks auf die jeweilige Zielseite, bin ich doch zumeist sehr verwundert über die Ergebnisse die Google dort immer wieder generiert/anzeigt. In zahlen: knapp ein Drittel aller Ergebnisse Stimmen einfach nicht. Google sagt Bspw. Ihr Keyword („…..“) ist auf Position 6 auf Seite 1 usw (richtig wäre Platz 682). anhand der Mitbewerber dichte und der Wichtigkeit einzelner Suchbegriffe weiß ich ohnehin das, dass von Google angezeigte Ergebnis so oder so nicht Richtig sein kann. Ich frage mich wo Google diese falschen und auch irreführenden Ergebnisse hernimmt. Ich denke hier muss nachgebessert werden. oce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Webmaster Zentrale von Google: mal abgesehen davon, dass jüngst in die Webmaster Zentrale von Google Komponenten aus Google AdWords eingeflossen sind, was ich gut finde. Denn nun kann man auch ohne Google AdWords Kunde zu sein Auskunft darüber erhalten, “So die Theorie” anhand welcher suchPhrasen und Keywords Impressionen aus der eigenen Webseite generiert wurden und daraus resultierende Klicks auf die jeweilige Zielseite, bin ich doch zumeist sehr verwundert über die Ergebnisse die Google dort immer wieder generiert/anzeigt. In zahlen: knapp ein Drittel aller Ergebnisse Stimmen einfach nicht. Google sagt Bspw. Ihr Keyword („…..“) ist auf Position 6 auf Seite 1 usw (richtig wäre Platz 682). anhand der Mitbewerber dichte und der Wichtigkeit einzelner Suchbegriffe weiß ich ohnehin das, dass von Google angezeigte Ergebnis so oder so nicht Richtig sein kann. Ich frage mich wo Google diese falschen und auch irreführenden Ergebnisse hernimmt. Ich denke hier muss nachgebessert werden. oce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

